Active Listings
- 1/59 594 Beds 4 Baths 2,348 SqFt$1,199,000Pending
- 1/58 585 Beds 4 Baths 3,138 SqFt$52,000Pending
- 1/19 194 Beds 2 Baths 2,515 SqFt$1,289,000Pending
- 1/43 435 Beds 3 Baths 2,172 SqFt$1,450,000Pending
- 1/19 193,049 Sqft Lot$2,600Pending
- 1/24 243 Beds 2 Baths 1,497 SqFt$699,000Pending
- 1/41 412 Beds 1 Bath 960 SqFt$3,200Pending
- 1/47 475 Beds 3 Baths 2,701 SqFt$2,500,000Pending
- 1/39 394 Beds 3 Baths 2,080 SqFt$2,800Pending
- 1/38 384 Beds 4 Baths 2,026 SqFt$60,000Active
- 1/54 541.5 Acres Lot$3,995,000Active
- 1/33 334 Beds 3 Baths 2,521 SqFt$4,500Active
- 1/39 396 Beds 3 Baths 3,707 SqFt$2,100,000Active
- 1/6 60.94 Acres$1,500,000Active
- 1/36 364 Beds 2 Baths 1,770 SqFt$2,500Active
- 1/41 415 Beds 3 Baths 1,708 SqFt$4,200Active
- 1/46 465 Beds 3 Baths 3,028 SqFt$2,300,000Active
- 1/18 183 Beds 2 Baths 1,394 SqFt$2,500Active
- 1/30 303 Beds 2 Baths 1,820 SqFt$40,000Active
- 1/55 555 Beds 4 Baths 3,074 SqFt$65,000Active
- 1/38 387 Beds 5 Baths 4,311 SqFt$5,600Active
- 1/45 456 Beds 2 Baths 2,931 SqFt$5,500Active
- 1/51 514 Beds 3 Baths 1,538 SqFt$4,600Active
- 1/35 354 Beds 3 Baths 1,416 SqFt$3,000Active
- 1/26 264 Beds 2 Baths 1,537 SqFt$3,800Active
- 1/32 324 Beds 2 Baths 1,874 SqFt$2,600Active
- 1/27 273 Beds 2 Baths 1,778 SqFt$2,800Active
- 1/33 333 Beds 3 Baths 1,935 SqFt$4,000Price Dropped by $1K
- 1/42 425 Beds 4 Baths 3,068 SqFt$3,300Active
- 1/21 216 Beds 3 Baths 1,810 SqFt$2,700Active
- 1/32 323 Beds 3 Baths 1,424 SqFt$2,700Active
- 1/44 443 Beds 2 Baths$4,200,000Active
- 1/41 414,774 SqFt$4,200,000Active
- 1/25 255 Beds 4 Baths 1,922 SqFt$5,150,000Active
- 1/41 416 Beds 3 Baths 1,456 SqFt$999,000Active
- 1/13 136 Beds 5 Baths 3,359 SqFt$6,000Active
- 1/60 605 Beds 6 Baths 5,169 SqFt$3,700,000Active
- 1/61 616 Beds 7 Baths 4,710 SqFt$3,650,000Active
- 1/36 364 Beds 2 Baths 1,639 SqFt$1,990,000Active
- 1/30 305 Beds 3 Baths 2,514 SqFt$3,000Active
- 1/27 275 Beds 3 Baths 2,839 SqFt$3,500Active
- 1/18 18$0Active
- 1/50 504 Beds 3 Baths 2,760 SqFt$3,000Active
- 1/29 293 Beds 2 Baths 1,534 SqFt$2,250Active
- 1/73 737 Beds 7 Baths 8,236 SqFt$90,000Active
- 1/22 227 Beds 6 Baths 1,792 SqFt$5,390Active
- 1/30 303 Beds 2 Baths 1,820 SqFt$2,300Active
- 1/35 352 Beds 4 Baths 1,840 SqFt$4,200Active
- 1/19 195 Beds 3 Baths 2,023 SqFt$2,750Active
- 1/32 325 Beds 5 Baths 3,527 SqFt$3,750Active
- 1/11 110.39 Acres$1,099,000Active
- 1/25 254 Beds 2 Baths 0.26 Acres Lot$3,200Active
- 1/32 328 Beds 4 Baths 4,248 SqFt$6,500Active
- 1/25 255 Beds 4 Baths 2,961 SqFt$3,625Active
- 1/38 385 Beds 4 Baths 3,634 SqFt$3,000Active
- 1/48 484 Beds 3 Baths 2,504 SqFt$2,650,000Active
- 1/34 343 Beds 2 Baths 1,590 SqFt$3,100Active
- 1/35 357 Beds 4 Baths 2,580 SqFt$3,700Active
- 1/37 375 Beds 4 Baths 3,138 SqFt$1,499,000Active
- 1/39 394 Beds 4 Baths 2,271 SqFt$3,500Active





























































